A malha inteira do Judiciário, declarada tribunal a tribunal.
O mapa abaixo mostra as 91 fontes da API pública do DataJud (CNJ): superiores, justiça comum, federal, do trabalho, eleitoral e militar. Arraste o globo para girar, use Ctrl + scroll ou pinça para aproximar, e passe o mouse nos pontos para ver os tribunais de cada sede.
A cada ciclo, o coletor consulta os 91 endpoints do DataJud e compara com o último estado conhecido de cada processo.
Os 91 tribunais, justiça a justiça
Filtre por justiça. A sigla é a mesma usada nos endpoints do DataJud; a sede é onde está o dado da fonte.
| Sigla | Tribunal | Justiça | Sede |
|---|---|---|---|
| TST | Tribunal Superior do Trabalho | Trabalho | São Paulo — SP |
| TSE | Tribunal Superior Eleitoral | Eleitoral | Brasília — DF |
| STJ | Superior Tribunal de Justiça | Justiça Comum | Brasília — DF |
| STM | Superior Tribunal Militar | Militar | Brasília — DF |
| TRF1 | Tribunal Regional Federal da 1ª Região | Federal | Brasília — DF |
| TRF2 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Federal | Rio de Janeiro — RJ |
| TRF3 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | Federal | São Paulo — SP |
| TRF4 | Tribunal Regional Federal da 4ª Região | Federal | Porto Alegre — RS |
| TRF5 | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | Federal | Salvador — BA |
| TRF6 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região | Federal | Belo Horizonte — MG |
| TJAC | Tribunal de Justiça do Acre | Estadual | Rio Branco — AC |
| TJAL | Tribunal de Justiça de Alagoas | Estadual | Maceió — AL |
| TJAM | Tribunal de Justiça do Amazonas | Estadual | Manaus — AM |
| TJAP | Tribunal de Justiça do Amapá | Estadual | Macapá — AP |
| TJBA | Tribunal de Justiça da Bahia | Estadual | Salvador — BA |
| TJCE | Tribunal de Justiça do Ceará | Estadual | Fortaleza — CE |
| TJDFT | TJ do Distrito Federal e Territórios | Estadual | Brasília — DF |
| TJES | Tribunal de Justiça do Espírito Santo | Estadual | Vitória — ES |
| TJGO | Tribunal de Justiça de Goiás | Estadual | Goiânia — GO |
| TJMA | Tribunal de Justiça do Maranhão | Estadual | São Luís — MA |
| TJMG | Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Estadual | Belo Horizonte — MG |
| TJMS | TJ do Mato Grosso do Sul | Estadual | Campo Grande — MS |
| TJMT | Tribunal de Justiça do Mato Grosso | Estadual | Cuiabá — MT |
| TJPA | Tribunal de Justiça do Pará | Estadual | Belém — PA |
| TJPB | Tribunal de Justiça da Paraíba | Estadual | João Pessoa — PB |
| TJPE | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estadual | Recife — PE |
| TJPI | Tribunal de Justiça do Piauí | Estadual | Teresina — PI |
| TJPR | Tribunal de Justiça do Paraná | Estadual | Curitiba — PR |
| TJRJ | Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | Estadual | Rio de Janeiro — RJ |
| TJRN | TJ do Rio Grande do Norte | Estadual | Natal — RN |
| TJRO | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estadual | Porto Velho — RO |
| TJRR | Tribunal de Justiça de Roraima | Estadual | Boa Vista — RR |
| TJRS | Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Estadual | Porto Alegre — RS |
| TJSC | Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Estadual | Florianópolis — SC |
| TJSE | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estadual | Aracaju — SE |
| TJSP | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estadual | São Paulo — SP |
| TJTO | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estadual | Palmas — TO |
| TRT1 | Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) | Trabalho | Rio de Janeiro — RJ |
| TRT2 | Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) | Trabalho | São Paulo — SP |
| TRT3 | Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) | Trabalho | Belo Horizonte — MG |
| TRT4 | Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) | Trabalho | Porto Alegre — RS |
| TRT5 | Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) | Trabalho | Salvador — BA |
| TRT6 | Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE) | Trabalho | Recife — PE |
| TRT7 | Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE) | Trabalho | Fortaleza — CE |
| TRT8 | Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) | Trabalho | Belém — PA |
| TRT9 | Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) | Trabalho | Curitiba — PR |
| TRT10 | Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) | Trabalho | Brasília — DF |
| TRT11 | Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) | Trabalho | Manaus — AM |
| TRT12 | Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) | Trabalho | Florianópolis — SC |
| TRT13 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB) | Trabalho | João Pessoa — PB |
| TRT14 | Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) | Trabalho | Porto Velho — RO |
| TRT15 | Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) | Trabalho | Campinas — SP |
| TRT16 | Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (MA) | Trabalho | São Luís — MA |
| TRT17 | Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) | Trabalho | Vitória — ES |
| TRT18 | Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) | Trabalho | Goiânia — GO |
| TRT19 | Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (AL) | Trabalho | Maceió — AL |
| TRT20 | Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE) | Trabalho | Aracaju — SE |
| TRT21 | Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN) | Trabalho | Natal — RN |
| TRT22 | Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI) | Trabalho | Teresina — PI |
| TRT23 | Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) | Trabalho | Cuiabá — MT |
| TRT24 | Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS) | Trabalho | Campo Grande — MS |
| TRE-AC | Tribunal Regional Eleitoral do Acre | Eleitoral | Rio Branco — AC |
| TRE-AL | Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | Eleitoral | Maceió — AL |
| TRE-AM | Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | Eleitoral | Manaus — AM |
| TRE-AP | Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | Eleitoral | Macapá — AP |
| TRE-BA | Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | Eleitoral | Salvador — BA |
| TRE-CE | Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | Eleitoral | Fortaleza — CE |
| TRE-DF | Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | Eleitoral | Brasília — DF |
| TRE-ES | Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | Eleitoral | Vitória — ES |
| TRE-GO | Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | Eleitoral | Goiânia — GO |
| TRE-MA | Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | Eleitoral | São Luís — MA |
| TRE-MG | Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | Eleitoral | Belo Horizonte — MG |
| TRE-MS | Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul | Eleitoral | Campo Grande — MS |
| TRE-MT | Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso | Eleitoral | Cuiabá — MT |
| TRE-PA | Tribunal Regional Eleitoral do Pará | Eleitoral | Belém — PA |
| TRE-PB | Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | Eleitoral | João Pessoa — PB |
| TRE-PE | Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | Eleitoral | Recife — PE |
| TRE-PI | Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | Eleitoral | Teresina — PI |
| TRE-PR | Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | Eleitoral | Curitiba — PR |
| TRE-RJ | Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | Eleitoral | Rio de Janeiro — RJ |
| TRE-RN | Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | Eleitoral | Natal — RN |
| TRE-RO | Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | Eleitoral | Porto Velho — RO |
| TRE-RR | Tribunal Regional Eleitoral de Roraima | Eleitoral | Boa Vista — RR |
| TRE-RS | Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | Eleitoral | Porto Alegre — RS |
| TRE-SC | Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | Eleitoral | Florianópolis — SC |
| TRE-SE | Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | Eleitoral | Aracaju — SE |
| TRE-SP | Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | Eleitoral | São Paulo — SP |
| TRE-TO | Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | Eleitoral | Palmas — TO |
| TJMMG | Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais | Militar Estadual | Belo Horizonte — MG |
| TJMRS | Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul | Militar Estadual | Porto Alegre — RS |
| TJMSP | Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | Militar Estadual | São Paulo — SP |
Siglas conforme a enumeração oficial siglaTribunal do padrão CNJ (formato maiúsculo, sem caractere especial — TREs com hífen, ex.: TRE-BA) e os endpoints da API pública do DataJud. Notas: STF e CNJ figuram na enumeração canônica, mas não como endpoints do DataJud público (o STF mantém sistema próprio); os Tribunais de Justiça Militar estaduais (MG, RS e SP) têm endpoint no DataJud ainda que ausentes da enumeração; a justiça militar da União está no STM.